<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Алексей Явкин, автор на Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</title>
	<atom:link href="https://bastion-integrator.com/blog/author/alexey-yavkin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Компания Бастион Интегратор: Внедрение систем управления проектами на платформе Microsoft Project Server / PPM</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2022 20:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://bastion-integrator.com/wp-content/uploads/favicon-1.ico</url>
	<title>Алексей Явкин, автор на Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Создание межпроектных связей с помощью мастер-проекта в Project Server</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/setting-up-external-link-using-master-project/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 20:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=5476</guid>

					<description><![CDATA[<p>В нашем блоге есть статья, где рассказано о том, как использовать внешние связи для синхронизации сроков задач в разных проектах. Сложность создания внешней связи заключается в том, что нужно текстом ввести название внешнего проекта, а также ввести номер задачи в этом проекте. К тому же нужно знать этот номер. Существует прием, позволяющий создавать внешние связи проще и удобнее. Этот прием базируется на использовании мастер-проектов.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/setting-up-external-link-using-master-project/">Создание межпроектных связей с помощью мастер-проекта в Project Server</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Связывание задач в разных проектах Project Server с помощью внешних связей</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project-server-external-links/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 09:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=5467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что делать, если задача-предшественник и задача-последователь относятся к двум разным проектам? На этот случай в Project есть два инструмента: конечные результаты и внешние связи. Про инструмент Конечные результаты читайте в другой статье в нашем блоге. В этой статье я расскажу о том, как связывать задачи в двух разных проектах с помощью внешних связей.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project-server-external-links/">Связывание задач в разных проектах Project Server с помощью внешних связей</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Синхронизация сроков в нескольких проектах Microsoft Project Server и Project Online с помощью функции «Конечные результаты»</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project-server-deliverables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 09:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=5431</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Microsoft Project Server и Project Online есть функция синхронизации сроков задач между разными проектами при помощи так называемых Конечных результатов. В этой статье я покажу, как пользоваться этой функцией.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project-server-deliverables/">Синхронизация сроков в нескольких проектах Microsoft Project Server и Project Online с помощью функции «Конечные результаты»</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Режим делегирования полномочий в Microsoft Project Server и Project Online</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project-server-act-as-delegate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 02:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=5490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Режим делегирования полномочий в Project Web App позволяет одному пользователю временно выступать представителем другого пользователя и выполнять действия в Project Web App от его лица. Работа пользователя в режиме делегирования в Project Web App называется выступать представителем.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project-server-act-as-delegate/">Режим делегирования полномочий в Microsoft Project Server и Project Online</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лицензирование Microsoft Project Server 2019</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-project-server-2013-licensing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 13:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Описан принцип лицензирования Microsoft Project Server 2013 и связанного ПО. Расчет количества лицензий ПО для Microsoft Project Server нередко вызывает трудности у заказчиков. Этой статьей я хочу внести ясность в данный вопрос. </p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-project-server-2013-licensing/">Лицензирование Microsoft Project Server 2019</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Расчет лицензий Microsoft Project Server 2019 для типовых конфигураций</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project-server-license-estimate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 13:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Показано, как рассчитать количество лицензий ПО для MS Project Server 2013 на примере типовых конфигураций: из одного либо нескольких серверов.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project-server-license-estimate/">Расчет лицензий Microsoft Project Server 2019 для типовых конфигураций</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 из 5 крупнейших частных компаний России по рейтингу Forbes используют Microsoft Project Server и решения Бастион Интегратор</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/forbes3of5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 06:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=5238</guid>

					<description><![CDATA[<p>3 из 5 крупнейших частных компаний России по рейтингу Forbes используют Project Server и решения Бастион Интегратор Журнал Forbes представил список из 200 крупнейших частных компаний России. Первые пять мест занимают компании: ЛУКОЙЛ — 7841 млрд рублей Сургутнефтегаз — 1814 млрд рублей X5 Retail Group — 1734 млрд рублей Магнит — 1368,7 млрд рублей Татнефть — 932,3 ... <a title="3 из 5 крупнейших частных компаний России по рейтингу Forbes используют Microsoft Project Server и решения Бастион Интегратор" class="read-more" href="https://bastion-integrator.com/blog/forbes3of5/" aria-label="Read more about 3 из 5 крупнейших частных компаний России по рейтингу Forbes используют Microsoft Project Server и решения Бастион Интегратор">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/forbes3of5/">3 из 5 крупнейших частных компаний России по рейтингу Forbes используют Microsoft Project Server и решения Бастион Интегратор</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подключение пакета отчетов Power BI к новому Project for the web</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project4web-reportpack/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 19:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=5049</guid>

					<description><![CDATA[<p>В статье мы рассмотрим, как скачать, подключить и настроить готовый пакет отчетов Power BI к Microsoft Project for the web. Пакет отчетов представляет собой набор аналитических дашбордов, которые отображают данные из Project for the web. Данный пакет отчетов можно использовать как в исходном виде, так и в качестве отправной точки для разработки собственных отчетов для Project for the web.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project4web-reportpack/">Подключение пакета отчетов Power BI к новому Project for the web</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Представлен полностью новый облачный Microsoft Project</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/newmicrosoftproject/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 05:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=5010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft представила новый облачный Project. Новый продукт называется Microsoft Project for the Web. Он полностью переосмыслен и перестроен. Microsoft сообщает, что «новый Project лучше, чем когда-либо и сильно проще».</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/newmicrosoftproject/">Представлен полностью новый облачный Microsoft Project</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Вебинар] Решения по финансовому планированию и бюджетированию в Project</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project-budgeting-webinar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 08:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=2956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft и Бастион Интегратор проведут совместный вебинар по вопросам финансового планирования и бюджетирования в Project Server / Project Online. Вебинар пройдет 29 октября 2018г. c 11.00 до 12.00. Участие бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте компании Microsoft по ссылке.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project-budgeting-webinar/">[Вебинар] Решения по финансовому планированию и бюджетированию в Project</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как установить Microsoft Project Server 2019 и создать Project Web App</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/deploy-and-configure-project-server-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 06:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=2810</guid>

					<description><![CDATA[<p>В этой статье показан процесс установки и настройки Microsoft Project Server 2019 Public Preview.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/deploy-and-configure-project-server-2019/">Как установить Microsoft Project Server 2019 и создать Project Web App</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Приглашаем на VII Ежегодную Конференцию Microsoft Project: 15 марта 2018 в Москве</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-project-conference-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 20:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Project 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Project Server]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=2301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Приглашаем Вас посетить наши доклады на VII Ежегодной Конференции Microsoft Project, которая состоится в Москве 15 марта. Ознакомьтесь с программой докладов и зарегистрируйтесь!</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-project-conference-2018/">Приглашаем на VII Ежегодную Конференцию Microsoft Project: 15 марта 2018 в Москве</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Редактирование данных прямо в &#171;Центре проектов&#187; Project Web App</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/editing-in-pwa-project-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 17:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Кастомизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Расширение для Project Server добавляет возможность редактировать данные непосредственно в Центре проектов в Project Web App. Теперь чтобы поменять поле проекта нет необходимости переходить в проект. Достаточно нажать кнопку "Редактировать атрибуты" и поменять поле прямо в таблице "Центра проектов".</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/editing-in-pwa-project-center/">Редактирование данных прямо в &#171;Центре проектов&#187; Project Web App</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Приглашаем на конференцию Microsoft Project: 28 марта 2017 в Москве</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-project-conference-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 16:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Приглашаем Вас принять участие в 5-й юбилейной конференции Microsoft Project «Управляй бизнесом как проектом», которая состоится в Москве 26 апреля 2016 года по адресу: DigitalOctober, Берсеневская набережная, 6, стр.3 и соберёт порядка 150 участников.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-project-conference-2017/">Приглашаем на конференцию Microsoft Project: 28 марта 2017 в Москве</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Серия вебинаров про Microsoft Project Online</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/projectonline-webinar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 18:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рекомендуем посетить серию вебинаров, посвященную облачной линейке Microsoft Project. На них Вы узнаете, как выбрать правильные типы подписок для Ваших сотрудников с учетом их ролей в проекте. Будет рассмотрена тема отчетности. Вы научитесь создавать собственные отчеты, соответствующие Вашим задачам. Будут показаны примеры и возможности совместной работы. Вы увидите, насколько управление проектами становится проще благодаря Microsoft Project в облаке.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/projectonline-webinar/">Серия вебинаров про Microsoft Project Online</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Конференция Microsoft Project в Казахстане 17-18 ноября</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project-conf-kz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 18:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2236</guid>

					<description><![CDATA[<p>17-18 ноября Microsoft проводит в Казахстане конференцию по управлению проектами в Project. Будут доклады и от компании Бастион Интегратор. Предварительная регистрация обязательна. Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрируйтесь и приходите - увидимся на конференции!</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project-conf-kz/">Конференция Microsoft Project в Казахстане 17-18 ноября</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Практический кейс автоматизации проектной деятельности в крупной компании. Проблемы и решения: Открытый семинар Московского отделения PMI</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/pmi-seminar-27-10-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 20:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2224</guid>

					<description><![CDATA[<p>27 октября 2016 года в 19:00 Московское отделение PMI совместно с Финансовым Университетом при Правительстве РФ проводит открытый семинар на тему: Практический кейс автоматизации проектной деятельности в крупной компании. Проблемы и решения.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/pmi-seminar-27-10-2016/">Практический кейс автоматизации проектной деятельности в крупной компании. Проблемы и решения: Открытый семинар Московского отделения PMI</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Компания «Бастион Интегратор» стала победителем российского конкурса партнерских ИТ-решений Microsoft в номинации «Project and Portfolio Management»</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-ppm-partner-of-year-award/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2016 11:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Бастион Интегратор была признана победителем в номинации «Project and Portfolio Management». В этой номинации участвуют решения по управление проектами и портфелями проектов, построенные на платформе Microsoft PPM и продуктах Microsoft Project, Project Server и Project Online.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-ppm-partner-of-year-award/">Компания «Бастион Интегратор» стала победителем российского конкурса партнерских ИТ-решений Microsoft в номинации «Project and Portfolio Management»</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Публикация новых проектов Project в корпоративный чат Slack для обсуждения</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/post-project-from-project-online-to-slack-chat-for-comments/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2016 11:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2191</guid>

					<description><![CDATA[<p>В этой статье я покажу, как настроить автоматическую публикацию в корпоративный чат Slack постов о новых проектах в Project Online. Цель - собирать мнение команды о намеченном к запуску проекте. Интеграцию Microsoft Project Online и Slack будет обеспечивать облачный сервис Microsoft Flow.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/post-project-from-project-online-to-slack-chat-for-comments/">Публикация новых проектов Project в корпоративный чат Slack для обсуждения</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ставим задачи в план по email: связка Project Online и Microsoft Flow</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/create-tasks-in-project-online-via-email/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2016 11:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Эта статья раскрывает возможности нового сервиса Microsoft Flow, предназначенного для интеграции приложений и облачных служб. Приведена пошаговая инструкция, как настроить сценарий автоматического создания задач в планах Project Online из входящих электронных писем.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/create-tasks-in-project-online-via-email/">Ставим задачи в план по email: связка Project Online и Microsoft Flow</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отправляем задачи из Project на телефон: интеграция Project Online c Wunderlist с помощью Microsoft Flow</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project-online-wundelist-integration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2016 11:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Project Online]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2161</guid>

					<description><![CDATA[<p>С помощью Microsoft Flow мы создадим интеграцию Project Online и менеджера задач Wunderlist. Когда в план Project Online будет добавлена новая задача, она появится и в списке задач Wunderlist. Это позволит удобно просматривать задачи проектов с мобильного телефона. Мобильное приложение Wunderlist есть для iOS, Andriod и Windows.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project-online-wundelist-integration/">Отправляем задачи из Project на телефон: интеграция Project Online c Wunderlist с помощью Microsoft Flow</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Flow – новый сервис автоматизации задач и интеграции приложений</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-flow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2016 11:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Project Online]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft запустила новый облачный сервис Microsoft Flow. Этот сервис позволяет создавать автоматизированные рабочие процессы (workflow) между приложениями и службами. С помощью Flow можно получать уведомления, синхронизировать файлы, собирать данные и автоматизировать многие рутинные операции. Как результат – делать жизнь проще и комфортней. Девиз Flow – «Работайте меньше, успевайте больше».</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-flow/">Microsoft Flow – новый сервис автоматизации задач и интеграции приложений</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как «без заморочек» привязать документ к задаче в Project Server</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/link-document-to-task-pwa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2016 19:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пользователям теперь не нужно выполнять замысловатые шаги чтобы приложить документ к задаче. Наша расширенная функция прикрепления документов работает в формах «Календарный план» и «Задачи» в Project Web App.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/link-document-to-task-pwa/">Как «без заморочек» привязать документ к задаче в Project Server</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Возвращаем иконку «Связанные документы» в Project Web App 2013</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/fix-linked-documents-project-server/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2016 19:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2129</guid>

					<description><![CDATA[<p>После установки нашего расширения значок «Связанные документы» чудесным образом вернется из небытия и будет радовать пользователей.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/fix-linked-documents-project-server/">Возвращаем иконку «Связанные документы» в Project Web App 2013</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Встретимся на конференции Microsoft Project: 26 апреля в Москве</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-project-conference-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 07:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Приглашаем Вас принять участие в 5-й юбилейной конференции Microsoft Project «Управляй бизнесом как проектом», которая состоится в Москве 26 апреля 2016 года по адресу: DigitalOctober, Берсеневская набережная, 6, стр.3 и соберёт порядка 150 участников.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-project-conference-2016/">Встретимся на конференции Microsoft Project: 26 апреля в Москве</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как совместно планировать проект в MS Project Server</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/collaborative-planning-ms-project-server/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 12:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2080</guid>

					<description><![CDATA[<p>В статье показаны способы, позволяющие одновременно формировать план-график проекта в MS Project Server, не прибегая к рассылке файлов и ручному склеиванию графика из отдельных частей.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/collaborative-planning-ms-project-server/">Как совместно планировать проект в MS Project Server</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как создать сайт PWA в Microsoft Project Server 2016</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/sozdanie-ekzemplyara-pwa-project-web-app-v-microsoft-project-server-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 20:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/test/?p=313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Создание нового экземпляра PWA (Project Web App) в Project Server 2016 выполняется иначе, чем в Project Server 2013. В этой статье показан процесс сначала, с установки SharePoint 2016.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/sozdanie-ekzemplyara-pwa-project-web-app-v-microsoft-project-server-2016/">Как создать сайт PWA в Microsoft Project Server 2016</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ВИДЕО: Интеграция Datazen с SharePoint и Project Server</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/video-integratsiya-datazen-s-sharepoint-i-project-server/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 21:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/test/?p=299</guid>

