<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог | Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</title>
	<atom:link href="https://bastion-integrator.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Компания Бастион Интегратор: Внедрение систем управления проектами на платформе Microsoft Project Server / PPM</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2022 20:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://bastion-integrator.com/wp-content/uploads/favicon-1.ico</url>
	<title>Блог | Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Создание межпроектных связей с помощью мастер-проекта в Project Server</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/setting-up-external-link-using-master-project/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 20:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=5476</guid>

					<description><![CDATA[<p>В нашем блоге есть статья, где рассказано о том, как использовать внешние связи для синхронизации сроков задач в разных проектах. Сложность создания внешней связи заключается в том, что нужно текстом ввести название внешнего проекта, а также ввести номер задачи в этом проекте. К тому же нужно знать этот номер. Существует прием, позволяющий создавать внешние связи проще и удобнее. Этот прием базируется на использовании мастер-проектов.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/setting-up-external-link-using-master-project/">Создание межпроектных связей с помощью мастер-проекта в Project Server</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Связывание задач в разных проектах Project Server с помощью внешних связей</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project-server-external-links/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 09:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=5467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что делать, если задача-предшественник и задача-последователь относятся к двум разным проектам? На этот случай в Project есть два инструмента: конечные результаты и внешние связи. Про инструмент Конечные результаты читайте в другой статье в нашем блоге. В этой статье я расскажу о том, как связывать задачи в двух разных проектах с помощью внешних связей.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project-server-external-links/">Связывание задач в разных проектах Project Server с помощью внешних связей</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Синхронизация сроков в нескольких проектах Microsoft Project Server и Project Online с помощью функции «Конечные результаты»</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project-server-deliverables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 09:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=5431</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Microsoft Project Server и Project Online есть функция синхронизации сроков задач между разными проектами при помощи так называемых Конечных результатов. В этой статье я покажу, как пользоваться этой функцией.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project-server-deliverables/">Синхронизация сроков в нескольких проектах Microsoft Project Server и Project Online с помощью функции «Конечные результаты»</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Режим делегирования полномочий в Microsoft Project Server и Project Online</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project-server-act-as-delegate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 02:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=5490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Режим делегирования полномочий в Project Web App позволяет одному пользователю временно выступать представителем другого пользователя и выполнять действия в Project Web App от его лица. Работа пользователя в режиме делегирования в Project Web App называется выступать представителем.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project-server-act-as-delegate/">Режим делегирования полномочий в Microsoft Project Server и Project Online</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лицензирование Microsoft Project Server 2019</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-project-server-2013-licensing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 13:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Описан принцип лицензирования Microsoft Project Server 2013 и связанного ПО. Расчет количества лицензий ПО для Microsoft Project Server нередко вызывает трудности у заказчиков. Этой статьей я хочу внести ясность в данный вопрос. </p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-project-server-2013-licensing/">Лицензирование Microsoft Project Server 2019</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Расчет лицензий Microsoft Project Server 2019 для типовых конфигураций</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project-server-license-estimate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 13:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Показано, как рассчитать количество лицензий ПО для MS Project Server 2013 на примере типовых конфигураций: из одного либо нескольких серверов.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project-server-license-estimate/">Расчет лицензий Microsoft Project Server 2019 для типовых конфигураций</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 из 5 крупнейших частных компаний России по рейтингу Forbes используют Microsoft Project Server и решения Бастион Интегратор</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/forbes3of5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 06:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=5238</guid>

					<description><![CDATA[<p>3 из 5 крупнейших частных компаний России по рейтингу Forbes используют Project Server и решения Бастион Интегратор Журнал Forbes представил список из 200 крупнейших частных компаний России. Первые пять мест занимают компании: ЛУКОЙЛ — 7841 млрд рублей Сургутнефтегаз — 1814 млрд рублей X5 Retail Group — 1734 млрд рублей Магнит — 1368,7 млрд рублей Татнефть — 932,3 ... <a title="3 из 5 крупнейших частных компаний России по рейтингу Forbes используют Microsoft Project Server и решения Бастион Интегратор" class="read-more" href="https://bastion-integrator.com/blog/forbes3of5/" aria-label="Read more about 3 из 5 крупнейших частных компаний России по рейтингу Forbes используют Microsoft Project Server и решения Бастион Интегратор">Читать далее</a></p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/forbes3of5/">3 из 5 крупнейших частных компаний России по рейтингу Forbes используют Microsoft Project Server и решения Бастион Интегратор</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подключение пакета отчетов Power BI к новому Project for the web</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project4web-reportpack/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 19:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=5049</guid>

					<description><![CDATA[<p>В статье мы рассмотрим, как скачать, подключить и настроить готовый пакет отчетов Power BI к Microsoft Project for the web. Пакет отчетов представляет собой набор аналитических дашбордов, которые отображают данные из Project for the web. Данный пакет отчетов можно использовать как в исходном виде, так и в качестве отправной точки для разработки собственных отчетов для Project for the web.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project4web-reportpack/">Подключение пакета отчетов Power BI к новому Project for the web</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Представлен полностью новый облачный Microsoft Project</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/newmicrosoftproject/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 05:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=5010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft представила новый облачный Project. Новый продукт называется Microsoft Project for the Web. Он полностью переосмыслен и перестроен. Microsoft сообщает, что «новый Project лучше, чем когда-либо и сильно проще».</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/newmicrosoftproject/">Представлен полностью новый облачный Microsoft Project</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как вставить разрыв страницы вручную в MS Project?</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/projectpagebreaker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Путин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 07:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=4900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вставить разрыв страницы вручную можно в Project, однако команда "Разрыв страницы" по умолчанию скрыта. Чтобы добавить команду на панель быстрого доступа или настроить ленту. Выполните следующие шаги:</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/projectpagebreaker/">Как вставить разрыв страницы вручную в MS Project?</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Визуальный элемент Power BI Gantt Chart: диаграмма Ганта</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/power-bi-gantt-chart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Путин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 11:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PowerBI]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Кастомизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=4873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bastion Gant Chart Контрол для Power BI с возможностью отображения диаграммы Ganttа </p>
<p>Целевая аудитория аналитики, руководители проектов, проектный офис и д.р.  (один словом все кто хоть как то связан с проектами и проектной деятельностью)</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/power-bi-gantt-chart/">Визуальный элемент Power BI Gantt Chart: диаграмма Ганта</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему перестали открываться проекты из центра проектов в project professional</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/iisue-project-security-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Путин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 11:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=4837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Данная проблема возникает из-за очередного обновления безопасности Windows, при нажатие открыть в  Project Proffessional формируется ссылка на открытие, если в имени проекта содержится пробел (или другой спец. символ), то данная ссылка не верно открывается  в Explorer.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/iisue-project-security-update/">Почему перестали открываться проекты из центра проектов в project professional</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Вебинар] Решения по финансовому планированию и бюджетированию в Project</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project-budgeting-webinar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 08:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=2956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft и Бастион Интегратор проведут совместный вебинар по вопросам финансового планирования и бюджетирования в Project Server / Project Online. Вебинар пройдет 29 октября 2018г. c 11.00 до 12.00. Участие бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте компании Microsoft по ссылке.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project-budgeting-webinar/">[Вебинар] Решения по финансовому планированию и бюджетированию в Project</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Project Roadmap Product первый взгляд</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project-roadmap-product-first-look/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Путин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 20:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Ignite]]></category>
		<category><![CDATA[New feature]]></category>
		<category><![CDATA[Project Online]]></category>
		<category><![CDATA[RoadMap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=2928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Roadmap - это новый продукт, который планируется запустить в начале 2019 года. Roadmap позволяет организациям визуализировать проекты из разных инструментов в одном виде (временной шкалы). В первом релизу он будет поддерживать проекты из Project Online, а также проекты Azure Board (ранее известные как VSTS) поддержка других типов проектов будет в более поздних релизах</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project-roadmap-product-first-look/">Project Roadmap Product первый взгляд</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новости Ignite: Будущее Project Online. Новый продукт Project Service</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/ignite-future-of-project-online-new-microsoft-project-service/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Путин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 07:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[New feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Project Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=2907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новая функция для Project - это Roadmap product, первый релиз которого будет в начале 2019 года. Это визуальный инструмент, который позволяет визуализировать проекты в представлении временной шкалы (Road Map), где каждая строка — это проект. Для каждого проекта (строки RoadMap) вы можете отобразить задачи. Данный продукт позволит объединить проекты из Project Online, Azure Boards, Planner, и нового продукта Project Service (см. ниже) и т.д. Связи между проектами основаны на Microsoft Flow - данные синхронизируются с использованием Microsoft Flow.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/ignite-future-of-project-online-new-microsoft-project-service/">Новости Ignite: Будущее Project Online. Новый продукт Project Service</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как вывести в отчет SSRS комментарий, присланный от исполнителя Project Server?</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/tasknotesinssrs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Путин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 13:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Кастомизация]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Project Server]]></category>
		<category><![CDATA[SSRS]]></category>
		<category><![CDATA[Task_Notes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=2840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Добрый день, дорогие коллеги читатели, поступил запрос как вывести в отчет SSRS заметки ответственных лиц. Заметки имеют значительную ценность (при правильной постановке задачи управления), потому что без исходной информации проблемы не классифицировать и правильное решение не принять. Их, заметки, конечно, надо выводить в отчеты.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/tasknotesinssrs/">Как вывести в отчет SSRS комментарий, присланный от исполнителя Project Server?</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как исправить на PDP странице (карточке проекта) выравнивание полей</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/changepdpcahce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Путин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 13:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Кастомизация]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Project Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=2826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Как исправить на PDP странице (карточке проекта) выравнивание полей</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/changepdpcahce/">Как исправить на PDP странице (карточке проекта) выравнивание полей</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как установить Microsoft Project Server 2019 и создать Project Web App</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/deploy-and-configure-project-server-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 06:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=2810</guid>

					<description><![CDATA[<p>В этой статье показан процесс установки и настройки Microsoft Project Server 2019 Public Preview.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/deploy-and-configure-project-server-2019/">Как установить Microsoft Project Server 2019 и создать Project Web App</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SharePoint Server/Project Server 2019 Public Preview</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/sharepoint-server-project-server-2019-public-preview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Путин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 05:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Project Server]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=2796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вышел SharePoint Server/Project Server 2019 Public Preview. SharePoint Server/Project Server 2019 построен на базе SharePoint Server 2016, а также  на новых возможностях Office 365. SharePoint Server/Project Server 2019 Public Preview</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/sharepoint-server-project-server-2019-public-preview/">SharePoint Server/Project Server 2019 Public Preview</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как сделать выбор ресурса в Корпоративном настраиваемом поле в Project Server (Project Online)?</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/projectresourcefield/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Путин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 11:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Кастомизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=2778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сегодня я хочу поговорить о выборе пользователей в корпоративном поле на карточке проекта. Представим себе, что у нас на карточке есть таксовое поле «Куратор», увы в стандартном функционале Project Server 2013 (2016) есть поля с типом «Стоимость, Флаг, Число, Текст, даже связанные с Таблицей подстановки», но нет поля типа «Человек», но это не беда, данную проблему можно решить при помощи веб-части Редактор контента (Content Editor Web Part) и Javascript (без применения Visual Studio), проделав следующие шаги</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/projectresourcefield/">Как сделать выбор ресурса в Корпоративном настраиваемом поле в Project Server (Project Online)?</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отображение многострочного текста корпоративного поля Project Server в Power BI</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/multitextcustomfieldinpowerbi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Путин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 11:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PowerBI]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Кастомизация]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Field]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Project Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=2749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Не давно от одного из заказчиков поступил вопрос, как корректно добавить в отчет PowerBI многострочное текстовое поле проекта? </p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/multitextcustomfieldinpowerbi/">Отображение многострочного текста корпоративного поля Project Server в Power BI</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Приглашаем на VII Ежегодную Конференцию Microsoft Project: 15 марта 2018 в Москве</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-project-conference-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 20:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Project 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Project Server]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastion-integrator.com/?p=2301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Приглашаем Вас посетить наши доклады на VII Ежегодной Конференции Microsoft Project, которая состоится в Москве 15 марта. Ознакомьтесь с программой докладов и зарегистрируйтесь!</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-project-conference-2018/">Приглашаем на VII Ежегодную Конференцию Microsoft Project: 15 марта 2018 в Москве</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Редактирование данных прямо в &#171;Центре проектов&#187; Project Web App</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/editing-in-pwa-project-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 17:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Кастомизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Расширение для Project Server добавляет возможность редактировать данные непосредственно в Центре проектов в Project Web App. Теперь чтобы поменять поле проекта нет необходимости переходить в проект. Достаточно нажать кнопку "Редактировать атрибуты" и поменять поле прямо в таблице "Центра проектов".</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/editing-in-pwa-project-center/">Редактирование данных прямо в &#171;Центре проектов&#187; Project Web App</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Приглашаем на конференцию Microsoft Project: 28 марта 2017 в Москве</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-project-conference-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 16:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Приглашаем Вас принять участие в 5-й юбилейной конференции Microsoft Project «Управляй бизнесом как проектом», которая состоится в Москве 26 апреля 2016 года по адресу: DigitalOctober, Берсеневская набережная, 6, стр.3 и соберёт порядка 150 участников.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/microsoft-project-conference-2017/">Приглашаем на конференцию Microsoft Project: 28 марта 2017 в Москве</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Серия вебинаров про Microsoft Project Online</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/projectonline-webinar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 18:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рекомендуем посетить серию вебинаров, посвященную облачной линейке Microsoft Project. На них Вы узнаете, как выбрать правильные типы подписок для Ваших сотрудников с учетом их ролей в проекте. Будет рассмотрена тема отчетности. Вы научитесь создавать собственные отчеты, соответствующие Вашим задачам. Будут показаны примеры и возможности совместной работы. Вы увидите, насколько управление проектами становится проще благодаря Microsoft Project в облаке.</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/projectonline-webinar/">Серия вебинаров про Microsoft Project Online</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Конференция Microsoft Project в Казахстане 17-18 ноября</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/project-conf-kz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 18:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2236</guid>

					<description><![CDATA[<p>17-18 ноября Microsoft проводит в Казахстане конференцию по управлению проектами в Project. Будут доклады и от компании Бастион Интегратор. Предварительная регистрация обязательна. Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрируйтесь и приходите - увидимся на конференции!</p>
<p>Запись <a href="https://bastion-integrator.com/blog/project-conf-kz/">Конференция Microsoft Project в Казахстане 17-18 ноября</a> впервые появилась <a href="https://bastion-integrator.com">Бастион Интегратор: Внедрение Microsoft Project Server</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Практический кейс автоматизации проектной деятельности в крупной компании. Проблемы и решения: Открытый семинар Московского отделения PMI</title>
		<link>https://bastion-integrator.com/blog/pmi-seminar-27-10-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Явкин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 20:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bastion-integrator.com/?p=2224</guid>

